Valorant’ta bir artı kepçesi nasıl kopyalanır, Valorant – Dot eSports’daki tüm Pro Player Crosshair Kodları
Valorant’ta tüm Pro Player Crosshair Kodları
Standart bir artı işaretinin iyi bir örneği Tenz’nin. Rakiplerinin kafalarını görmek için ortada yeterli alana sahip küçük bir midesi çapraz kılıfı var. Basit ama etkili ve yanlış yapamıyor. Ama aynı zamanda onu oldukça düzenli olarak değiştiriyor.
Valorant’ta birinin artı kepçesi nasıl kopyalanır
Valorantta iyi bir artı işaretine sahip olmak çok önemlidir, çünkü doğruluğunuzu ve genel oyununuzu önemli ölçüde etkileyebilir. Bir arsa, aslında hedeflemeye yardımcı olan ve çekim yaptığınız yeri kesin bir konumu sağlayan görsel bir referans noktasıdır. Bu nedenle, mükemmel bir artı bulmak, oyundaki performansınızdaki tüm farkı yaratabilir. Ve bazen, bu artı koza başka bir oyuncu gösterirken bulunur. Peki bir artı işaretini valorantta nasıl kopyalarsınız??
Birinin Crosshair’i Valorant’ta kopyalamak için, bir oyun sırasında onları göstererek bunu kolayca yapabilirsiniz. Bir oyuncu sergilediğinizde, onların arası, sizin yerine herkesin ne çalıştığını görmenizi sağlayan aralarında görüntülenecektir. Beğendiğiniz bir artı işareti bulduktan sonra, kopyalamak ve kendi oyununuza aktarmak kolaydır.
İşlemi başlatmak için açık bir çapraz profil noktasına sahip olmanız gerekir. Mevcut bir tane varsa, sohbet kutusuna “/crosshair kopya” veya “/cc” yazın. Bu, artı işaretini içe aktaracak ve yeni bir profil olarak kaydedecektir.
Crosshair’i içe aktardıktan sonra, Ayarlar menüsüne gidebilir ve “Crosshair” sekmesini seçebilirsiniz. Orada, profili kontrol edebilir, ihtiyacınız olan ayarlamaları yapabilirsiniz ve mevcut çapraz adım olarak kaydedebilirsiniz. Oyun tarzınız için mükemmel hale getirmek için çapraz saçın rengini, boyutunu, opaklığını ve diğer birçok yönünü ayarlayabilirsiniz.
Valorant’ta tüm Pro Player Crosshair Kodları
Hastalıklar arası ayarlarınızı optimize etmek, rekabetin önüne geçmenin birkaç yolundan biridir Valorant. Kişisel tercihler, arayla karar vermede önemli bir rol oynarken, süreci hızlandırmak için her zaman profesyonel bir oyuncunun kitabından bir sayfa çıkarabilirsiniz. Profesyoneller, en üst düzeyde performans gösterebilmelerini sağlamak için çapraz ayak ayarlarını optimize ederek saatler geçiriyor.
Valorant Oyuncuların diğer oyuncuların çapraz kılıf kodlarını kopyalayıp yapıştırmasına izin verir. Bu zaman tasarrufu sağlayan özellik, Yama 4’teki oyuna eklendi.05, bir oyuncunun artı işaretini yeniden yaratırken tahminleri kaldırır.
İşte her Valorant Bulabildiğimiz Pro Player Crosshair kodu.
- North America Pro Crosshair Kodları
- EMEA (Avrupa, Türkiye, CIS) Pro Crosshair Kodları
- Güney Amerika ve Latam Pro Crosshair kodları
- Asya (Kore, Japonya, APAC, Çin) Pro CrossHair Kodları
- Valorant artı Kodları nasıl içe aktarılır
- En yaygın olan provalorant artı işaretleri
North America Pro Crosshair Kodları
oyuncu | Kılıf kodu |
---|---|
100T ASUNA | 0; p; 0; s; 1; p; o; 1; f; 0; 0t; 1; 0l; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1l; 0; a; o; 1; d; 1; z; 1; 0l; 0; 1l; 0; s; c; 0; s; 0.75; o; 1 |
100t Patlama | |
100t yıldız | 0; c; 1; p; u; 000000ff; h; 0; d; 1; z; 1; f; 0; m; 1; 0t; 1; 0l; 2; 0v; 5; 0o; 1; 0a; 1; 0e; 0.5; 1b; 0 |
100t kriyo | 0; s; 1; p; c; 1; o; 1; 0t; 1; 0l; 1; 0o; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1t; 1; 1l; 1; 1o; 3; 1a; 0; 1m; 0; 1f; 0; s; o; 10; s; 1; p; c; 8; u; 000000ff; h; 0; b; 1; f; 0; 0l; 3; 0o; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1t; 0; 1l; 0; 1o; 0; 1a; 0; 1m; 0; 1f; 0; s; o; 10; p; c; 7; t; 2; o; 1; d; 1; z; 3; a; 0.374; f; 0; s; 0; 0T; 10; 0l; 2; 0o; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0; 0 |
100T Derrek | 0; s; 1; p; c; 1; o; 1; 0t; 1; 0l; 3; 0a; 1; 0f; 0; 1t; 1; 1l; 0; 1o; 2; 1a; 0.553; 1m; 0; 1f; 0; s; s; 0.652 |
C9 Yaprak | 0; p; c; 8; u; ff99ffff; h; 0; b; 1; 0l; 4; 0o; 1; 0a; 1; 0f; 0; 1t; 0; 1l; 0; 1o; 0; 0; 1a; 0; 1m; 0; 1f; 0 |
C9 Xeppaa | 0; p; 0; s; 1; p; c; 5; u; 420690ff; o; 1; f; 0; 0t; 1; 0l; 2; 0v; 3; 0o; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0; a; o; 1; d; 1; 0l; 0; 0o; 2; 0a; 1; 1b; 0 |
C9 Zellsis | 0; p; 0; s; 1; p; c; 5; u; 420690ff; o; 1; f; 0; 0t; 1; 0l; 2; 0v; 3; 0o; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0; a; o; 1; d; 1; 0l; 0; 0o; 2; 0a; 1; 1b; 0 |
C9 Jakee | 0; p; 0; s; 1; p; c; 4; u; 420690ff; o; 1; f; 0; 0t; 1; 0l; 2; 0v; 3; 0o; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0; a; o; 1; d; 1; 0l; 0; 0o; 2; 0a; 1; 1b; 0 |
C9 Runi | 0; s; 1; p; h; 0; f; 0; 0t; 1; 0l; 4; 0v; 4; 0o; 0; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0; s; d; 0 |
Örneğin Boostio | 0; p; c; 5; h; 0; 0l; 5; 0o; 1; 0a; 1; 0f; 0; 1t; 0; 1l; 0; 1o; 0; 1a; 0; 1m; 0; 1f; 0 |
Örneğin Demon1 | 0; s; 1; p; o; 1; f; 0; 0t; 1; 0l; 3; 0o; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0; s; c; 1; o; 1 |
Örn. Ethan | 0; p; o; 1; 0t; 1; 0o; 1; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0 |
Örneğin Jawgemo | 0; p; h; 0; d; 1; z; 1; 0t; 1; 0l; 4; 0v; 0; 0g; 1; 0o; 0; 0a; 1; 0f; 0; 1t; 3; 1l; 1; 1V; 0; 1g; 1; 1o; 2; 1a; 1; 1m; 0; 1f; 0 |
Örneğin C0M | 0; p; o; 1; f; 0; s; 0; 0t; 1; 0l; 3; 0o; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0 Ethan – 0; p; o; 1; 1; 0t ; 1; 0o; 1; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0 |
Örn. BCJ | 0; p; 0; s; 1; p; u; 7d0901ff; o; 0; f; 0; m; 1; 0l; 4; 0v; 5; 0o; 0; 0a; 1; 0f; 0; 0; 1B; 0; a; o; 1; d; 1; 0b; 0; 1b; 0 |
NRG Ardiis | 0; c; 1; s; 1; p; u; 00008bff; h; 0; 0t; 1; 0l; 2; 0v; 3; 0o; 0; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0; S; S; 0.677; o; 1 |
NRG FNS | 0; p; h; 0; 0b; 0; 1l; 3; 1o; 2; 1a; 1; 1m; 0; 1f; 0 |
NRG Victor | 0; s; 1; p; c; 1; u; 000000ff; h; 0; f; 0; m; 1; 0l; 4; 0v; 0; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0; s; t; 600000ff |
NRG Kazalar | 0; s; 1; p; c; 1; o; 0; f; 0; 0l; 4; 0o; 0; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0 |
NRG S0M | 0; s; 1; p; h; 0; 0l; 4; 0o; 0; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0 |
Sentinels Tenz | 0; p; c; 5; h; 0; 0l; 4; 0o; 2; 0a; 1; 1b; 0 |
Sentinels Zekken | 0; c; 1; p; c; 7; t; 3; o; 1; f; 0; 0t; 10; 0l; 1; 0v; 0g; 0g; 1; 0o; 4; 0a; 1; 0f; 0; 1T; 9; 1o; 0; 1a; 1; 1m; 0; 1f; 0 |
Sentinels Sacy | 0; p; h; 0; f; 0; 0t; 1; 0l; 4; 0o; 1; 0a; 1; 0f; 0; 1t; 3; 1o; 2; 1a; 1; 1m; 0; 1f; 0 |
Sentinels Pancada | 0; p; h; 0; f; 0; 0l; 3; 0o; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0 |
Nöbetçiler Marved | 0; p; c; 1; h; 0; f; 0; 0l; 3; 0o; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0 |
Koruma ağı | 0; p; c; 1; h; 0; m; 1; 0l; 4; 0o; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1t; 6; 1l; 0; 1o; 3; 1a; 0; 1m; 0; 1f; 0 |
Guard Valyn | 0; s; 1; p; h; 0; f; 0; 0l; 5; 0o; 0; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0 |
Guard Trent | 0; p; c; 5; h; 0; 0l; 4; 0o; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1a; 0; 1m; 0; 1f; 0 |
Guard Jonahp | 0; p; c; 5; o; 1; 0t; 1; 0l; 3; 0o; 1; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0; 0 |
Sürüm1 Mel | 0; p; 0; s; 1; p; h; 0; 0l; 4; 0o; 0; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0; a; o; 1; d; 1; 0b; 0; 1b; 0 |
Sürüm1 Alexis | 0; s; 1; p; c; 7; o; 1; d; 1; 0b; 0; 1b; 0; s; c; 5; s; 0.64; o; 1 |
G2 DAPR | 0; p; c; 1; o; 1; f; 0; 0l; 3; 0o; 5; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0 |
G2 Shahzam | 0; p; c; 1; o; 1; f; 0; 0l; 5; 0a; 0.5; 0f; 0; 1b; 0 |
Shopify İsyanı kibir | 0; p; c; 5; h; 0; f; 0; 0t; 1; 0l; 5; 0o; 1; 0a; 1; 0f; 0; 1t; 3; 1l; 3; 1o; 2; 1a; 0.3; 1m; 0; 1f; 0 |
Dephh | 0; s; 1; p; h; 0; f; 0; s; 0; 0l; 5; 0o; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1t; 0; 1l; 0; 1o; 0; 1a; 0 |
yay | 0; s; 1; p; c; 7; u; ff0000ff; h; 0; 0l; 20; 0o; 0; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0 |
bob | 0; s; 1; p; h; 0; f; 0; 0l; 5; 0o; 0; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0; s; o; 1 |
Hiko | 0; p; c; 1; h; 0; d; 1; z; 1; 0t; 1; 0l; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1l; 5; 1o; 4; 1a; 1; 1m; 0; 1f; 0 |
Örtbas | 0; p; h; 0; 0l; 5; 0o; 0; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0 |
EMEA (Avrupa, Türkiye, CIS) Pro Crosshair Kodları
oyuncu | Kılıf kodu |
---|---|
Bbl Quteerx | 0; s; 1; p; o; 0; f; 0; 0l; 3; 0o; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0; s; d; 0 |
BBL Aslanm4Shadow | 0; p; c; 5; u; 00020eff; o; 1; d; 1; f; 0; 0b; 0; 1b; 0 |
Bbl souhcni | 0; p; h; 0; d; 1; f; 0; 0l; 4; 0v; 3; 0g; 1; 0o; 0; 0a; 1; 0f; 0; 1t; 0; 1l; 0; 1o; 0; 1a; 0; 1m; 0; 1f; 0 |
BBL Turko | 0; p; c; 5; u; 00020eff; o; 1; d; 1; f; 0; 0b; 0; 1b; 0 |
Bbl cesur | 0; p; o; 1; f; 0; 0l; 4; 0V; 4; 0o; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0; 0; 0 |
Fnatic Boaster | 0; s; 1; p; o; 1; d; 1; 0b; 0; 1b; 0 |
Fnatic chronicle | 0; p; c; 7; o; 1; f; 0; 0t; 1; 0l; 2; 0o; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0 |
Fnatic leo | 0; p; h; 0; 0l; 3; 0o; 0; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0 |
Fnatic derke | 0; p; o; 1; d; 1; f; 0; s; 0; 0l; 0; 0a; 0; 1t; 0; 1l; 0; 1a; 0 |
Fnatic alfajer | 0; p; c; 8; b; 1; t; 1; o; 1; z; z; a; a; 1; 0t; 2; 0l; 6; 0v; 6; 0o; 3; 0a; 0.8; 0s; 1; 0e; 1; 1t; 2; 1l; 2; 1v; 2; 1o; 10; 1a; 0.35; 1s; 1; 1e; 1; u; ffffff; d; 1; h; 1; 0g; 0; 1g; 0; 0f; 0; 1f; 1; 0m; 0; 1m; 1; 0B; 0; 1b; 0; m; 0 |
Fut atakaptan | 0; s; 1; p; o; 1; f; 0; 0l; 4; 0o; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0; s; c; 5; s; 1.142; o; 0.829 |
Fut mojj | 0; p; c; 7; o; 1; d; 1; z; 1; 0t; 0; 0l; 1; 0v; 1; 0o; 0; 0; 0; 0.121; 1b; 0 |
Fut qraxs | 0; s; 1; p; o; 1; f; 0; 0l; 4; 0o; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0; s; c; 5; s; 1.142; o; 0.8290; s; 1; p; o; 1; f; 0; 0l; 4; 0o; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0; s; c; 5; s; 1.142; o; 0.829 |
Fut mrfalin | 0; p; 0; p; c; 5; u; a020f0ff; h; 0; f; 0; 0l; 4; 0o; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0 |
Fut qw1 | 0; p; u; a020f0ff; o; 0.298; f; 0; 0t; 1; 0l; 4; 0o; 1; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0 |
Devler Hoody | 0; s; 1; p; u; 855555ff; h; 0; f; 0; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0; s; s; 0; 0.64 |
Devler fit1nho | 0; s; 1; p; u; 000000ff; h; 0; f; 0; m; 1; 0l; 4; 0v; 4; 0o; 0; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0; s; c; 5; t; 0000ffff; s; 0.848; o; 1 |
Devler kafiye | 0; s; 1; p; u; 000000ff; o; 1; f; 0; 0l; 3; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0; s; b; 1; c; 8; t; 00008bff |
Devler Bulut | 0; p; c; 5; u; 0000ffff; h; 0; 0l; 3; 0o; 0; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0 |
Devler Nukye | 0; s; 1; p; c; 1; o; 0.21; 0l; 5; 0o; 0; 0a; 1; 0f; 0; 1t; 10; 1l; 1; 1o; 0; 1a; 1; 1m; 0; 1f; 0; s; t; ff0000ff; s; 0.97; o; 1 |
Heretics Mixwell | 0; p; 0; s; 1; p; o; 1; f; 0; 0t; 1; 0l; 2; 0o; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0; a; o; 1; d; 1; 0b; 0; 1b; 0; s; s; 0.359; o; 1 |
Heretik Zeek | 0; s; 1; p; u; 003300ff; o; 1; d; 1; 0t; 0; 0l; 16; 0v; 11; 0g; 1; 0o; 0; 0f; 0; 1b; 0; S; c; 0; s; 1.417; o; 1 |
Heretik avova | 0; p; 0; s; 1; p; c; 5; h; 0; f; 0; 0l; 4; 0o; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0; a; h; 0; 0l; 4; 0o; 0; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0 |
Heretik Boo | 0; p; 0; s; 1; p; u; 000000ff; h; 0; f; 0; 0l; 4; 0v; 4; 0g; 1; 0o; 0; 0a; 1; 0f; 0; 0; 1b; 0; a; o; 1; d; 1; 0b; 0; 1b; 0; s; c; c; 1 |
Heretik Keloqz | 0; s; 1; p; h; 0; s; 0; 0o; 0; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0; s; d; 0 |
KC XMS | 0; p; 0; p; c; 1; u; 00008bff; h; 0; f; 0; s; 0; 0l; 10; 0v; 8; 0o; 2; 0a; 1; 0f; 0; 0; 1b; 0 |
KC Scream | 0; s; 1; p; c; 5; o; 1; d; 1; z; f; 0; 0t; 6; 0l; 0; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0; s; c; 6; s; 0.949; o; 1 |
KC Shin | 0; p; c; 7; o; 1; f; 0; s; 0; 0t; 1; 0l; 4; 0o; 0; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0 |
KC Nivera | 0; s; 1; p; c; 6; o; 1; d; 1; z; f; 0; s; 0; 0t; 1; 0l; 1; 0o; 0; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0 |
Koi Wolfen | 0; p; h; 0; s; 0; 0l; 4; 0v; 0; 0o; 0; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0; 0 |
Koi Şeydos | 0; p; c; 7; o; 1; f; 0; 0t; 1; 0l; 2; 0o; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0 |
KOI KOLDAMENTA | 0; s; 1; p; c; 7; u; 625999ff; h; 0; d; 1; z; 4; 0b; 0; 1b; 0 |
Koi Trexx | 0; s; 1; p; c; 5; h; 0; 0l; 3; 0o; 0; 0a; 0.802; 0f; 0; 1b; 0 |
Koi Starxo | 0; c; 1; s; 1; p; c; 5; u; 999999ff; o; 1; d; 1; f; 0; 0b; 0; 1t; 0; 1l; 0; 1o; 0; 0; 1a; 0; 1m; 0; 1f; 0 |
0; s; 1; p; c; 5; t; 4; o; 1; d; 1; 0t; 10; 0l; 17; 0o; 20; 0a; 1; 0m; 1; 0e; 3; 1t; 6; 1l; 4; 1o; 40; 1a; 0.575; 1s; 3; 1e; 3 | |
Sıvı Soulcas | 0; s; 1; p; o; 1; d; 1; z; 3; f; 0; 0b; 0; 1b; 0; s; s; 0.762 |
Sıvı Nats | 0; p; c; 1; o; 1; f; 0; 0t; 1; 0l; 2; 0o; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0 |
Sıvı | 0; s; 1; p; c; 5; u; 072a7cff; o; 1; d; 1; 0l; 0; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0; s; o; 1 |
0; p; c; 8; u; 000000ff; h; 0; d; 1; b; 1; z; 1; f; 0; s; 0; 0t; 1; 0l; 1; 0o; 0; 0; 0a; 1; 0e; 0.2; 1b; 0 | |
Sıvı Dimasick | 0; p; c; 5; o; 1; d; 1; z; 3; 0t; 1; 0l; 1; 0o; 1; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0 |
Navi | 0; p; c; 1; u; 000000ff; o; 1; d; 1; 0b; 0; 1b; 0 |
Navi ange1 | 0; p; h; 0; d; 1; f; 0; 0l; 2; 0v; 3; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0 |
Navi Shao | 0; p; h; 0; f; 0; 0l; 3; 0o; 0; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0 |
Navi Zyppan | 0; s; 1; p; u; 33dd00ff; h; 0; 0l; 3; 0o; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1t; 1; 1l; 0; 1o; 0; 0; 1m; 0; 1f; 0 |
Navi Suygetsu | 0; p; h; 0; f; 0; s; 0; 0l; 3; 0o; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0 |
Vitality Cender | 0; p; c; 4; o; 1; 0t; 1; 0l; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0 |
Vitality Twisten | 0; s; 1; p; c; 5; u; ff0060ff; h; 0; 0l; 5; 0v; 3; 0o; 0; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0; s; s; s; 0; 0.688 |
Vitality Molsi | 0; p; 0; s; 1; p; u; 000000ff; h; 0; f; 0; s; 0; 0l; 4; 0v; 20; 0o; 0; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0; a; o; 1; d; 1; 0b; 0; 1b; 0; s; c; c; 0 |
Vitality Bonecold | 0; p; o; 1; f; 0; 0l; 3; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0 |
Canlılık | 0; p; u; fc4c4eff; h; 0; m; 1; 0t; 1; 0l; 1; 0o; 0; 0a; 1; 0f; 0; 1t; 1; 1o; 2; 1a; 1; 1m; 0; 1f; 0 |
Güney Amerika ve Latam Pro Crosshair kodları
oyuncu | Kılıf kodu |
---|---|
Furia QCK | 0; p; 0; s; 1; p; h; 0; 0l; 5; 0o; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0; a; o; 1; d; 1; f; 0; s; 0; 0b; 0; 1b; 0; s; s; 1.263; o; 1 |
Furia Mazin | 0; p; h; 0; f; 0; 0l; 4; 0o; 0; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0 |
Furia Dgzin | 0; s; 1; p; c; 4; o; 1; m; 1; 0t; 1; 0l; 1; 0a; 0; 0f; 0; 1t; 1; 1l; 1; 1o; 4; 1a; 0; 1m; 0; 1f; 0; s; c; 0; s; 0.591; o; 1 |
0; p; h; 0; f; 0; 0l; 4; 0o; 0; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0 | |
Furka Mwzera | 0; s; 1; p; c; 8; u; 000000ff; h; 0; d; 1; b; 1; f; 0; m; 1; 0l; 3; 0o; 0; 0a; 1; 0e; 0.5; 1b; 0; s; s; 0.8; o; 1 |
Krü Nagz | 0; s; 1; p; c; 5; u; 0011ffff; h; 0; 0l; 4; 0v; 3; 0o; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0; s; o; o; 1; 1 |
Krü Axeddy | 0; p; 0; c; 1; s; 1; p; c; 8; u; 000000ff; h; 0; b; 1; f; 0; m; 1; 0l; 2; 0v; 3; 0o; 1; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0; a; c; 8; u; 000000ff; h; 0; b; f; 0; s; 0; 0l; 3; 0o; 0; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0; s; c; 6; s; 0.982 |
Krü Xand | 0; s; 1; p; c; 8; u; 005bffff; h; 0; b; 1; f; 0; 0l; 4; 0o; 1; 0a; 0.295; 0f; 0; 1o; 2; 1a; 1; 1m; 0; 1f; 0 |
Krü Mels | 0; s; 1; p; u; 000000ff; h; 0; f; 0; 0l; 4; 0v; 4; 0o; 0; 0a; 1; 0f; 0; 1t; 0; 1l; 0; 0; 1o; 0; 1a; 0; 1m; 0; 1f; 0; s; c; 6; s; 0; 0.897; o; 1 |
Krü Daveeyss | 0; p; c; 7; o; 1; f; 0; 0t; 1; 0l; 2; 0o; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0 |
Leviatán Tacolilla | 0; p; c; 5; o; 1; d; 1; z; 3; f; 0; 0b; 0; 1b; 0 |
Leviatán Kingg | 0; p; c; 8; u; 00022eff; o; 1: d; 1; b; 1; f; 0; 0b; 0; 1b; 1b; 0 |
Leviatán Shyy | 0; p; c; 8; u; 000000ff; h; 0; b; 1; 0b; 0; 1l; 4; 1v; 4; 1o; 0; 1a; 1; 1m; 0; 1f; 1f; 0 |
Leviatán Nowzerr | 0; s; 1; p; c; 5; h; 0; f; 0; 0l; 3; 0o; 1; 0a; 1; 0f; 0; 1t; 0; 1l; 0; 1o; 0; 1a; 0; 1m; 0; 1f; 0 |
Leviatán Mazino | 0; s; 1; p; c; 1; h; 0; f; 0; 0l; 3; 0o; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0; s; c; 1; s; 0.628 |
Yüksek sesli aspas | 0; p; c; 8; u; 000000ff; h; 0; b; 1; f; 0; 0l; 4; 0v; 3; 0o; 0; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0; 0 |
Yüksek sesle saadhak | 0; p; o; 1; d; 1; f; 0; 0b; 0; 1b; 0 |
Yüksek sesli | 0; p; c; 8; u; 000000ff; h; 0; b; 1; f; 0; 0l; 4; 0v; 3; 0o; 0; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0; 0 |
Yüksek sesli tuyz | 0; s; 1; p; u; 000000ff; o; 1; d; 1; f; 0; 0b; 0; 1b; 0 |
Yüksek sesli cauanzin | 0; p; h; 0; 0l; 3; 0o; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0 |
MIBR JZZ | 0; p; h; 0; 0l; 4; 0o; 0; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0 |
MIBR FRZ | 0; p; h; 0; 0l; 3; 0o; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0 |
Mibr Rglmeister | 0; p; h; 0; f; 0; 0l; 4; 0o; 0; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0 |
MiBr Murizzz | 0; p; h; 0; d; 1; f; 0; 0l; 3; 0v; 2; 0g; 1; 0o; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1t; 0; 1l; 0; 1o; 0; 1a; 0; 1m; 0; 1f; 0 |
MIBR Isı | 0; p; c; 5; h; 0; f; 0; 0l; 3; 0o; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0 |
Asya (Kore, Japonya, APAC, Çin) Pro CrossHair Kodları
oyuncu | Kılıf kodu |
---|---|
Bilibili Biank | 0; c; 1; s; 1; p; c; 1; h; 0; f; 0; 0t; 1; 0l; 3; 0v; 1; 0o; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0; s; c; 1; s; 0.627; o; 1 |
Bilibili Şövalyesi | 0; s; 1; p; u; 000000ff; h; 0; f; 0; 0l; 3; 0v; 4; 0o; 0; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0; s; c; c; 0; S; 0.347; o |
Bilibili rin | 0; s; 1; p; c; 1; h; 0; f; 0; 0l; 4; 0o; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0; s; s; 0; 0.289 |
Bilibili whzy | 0; s; 1; p; c; 8; u; 00ff7fff; o; 0.6; b; 1; f; 0; 0t; 1; 0l; 2; 0a; 0; 0f; 0; 1t; 1; 1o; 2; 1a; 1; 1m; 0; 1f; 0; S; b; 1; c; 8; t; 00ff7fff; s; 0.511; o; 1 |
Bilibili Yosemite | 0; s; 1; p; u; 000000ff; o; 0.6; f; 0; 0t; 1; 0l; 2; 0v; 0; 0o; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0 |
DFM Öner | 0; s; 1; p; c; 1; h; 0; f; 0; 0l; 4; 0v; 5; 0o; 1; 0a; 1; 0f; 0; 1t; 0; 1l; 0; 1o; 0; 1a; 0; 1m; 0; 1f; 0; s; o; 1 |
DFM Reita | 0; p; 0; p; u; 000000ff; h; 0; d; 1; z; 1; f; 0; m; 1; 0t; 1; 0l; 2; 0o; 2; 0a; 1; 0e; 0.8; 1b; 0 |
DFM xnfri | 0; p; 0; s; 1; p; c; 4; u; db0b8aff; o; 1; d; 1; z; 6; a; 0; f; 0; m; 1; 0t; 10; 0l; 10; 0V; 0; 0g; 1; 0o; 17; 0a; 0; 0f; 0; 1t; 6; 1l; 0; 1v; 3; 1g; 1; 1o; 0; 1a; 1s; 1s; 0; 0; 0.053; 1e; 0.206; a; c; 4; u; db0b8aff; o; 0.585; d; 1; z; 6; a; 0; f; 0; s; 0; m; 1; 0t; 6; 0l; 0; 0v; 3; 0g; 1; 0o; 4; 0a; 1; 0f; 0; 1T; 3; 1l; 8; 1v; 0; 1g; 1; 1o; 18; 1a; 1; 1M; 0; 1e; 0.29; s; b; 1; c; 8; t; ddbb00ff |
DFM marşı | 0; s; 1; p; c; 5; h; 0; f; 0; m; 1; 0l; 4; 0o; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0; s; s; 0.8; o; 1 |
DFM Seoldam | 0; p; 0; s; 1; p; c; 1; u; 00b5ffff; o; 1; d; 1; f; 0; 0b; 0; 1b; 0; a; c; 1; u; 000fffff; o; 1; d; 1; 0b; 0; 1b; 0; s; c; 5; t; 000000ff; s; 0.701; o; 1d |
DRX STAX | 0; p; h; 0; f; 0; 0l; 3; 0o; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0 |
DRX RB | 0; s; 1; p; c; 5; h; 0; f; 0; 0l; 4; 0o; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0; s; o; 1 |
DRX Foxy9 | 0; p; 0; s; 1; p; o; 1; d; 1; 0b; 0; 1b; 0; a; o; 1; d; 1; 0b; 0; 1b; 0; s; o; 1 |
DRX Buzz | 0; c; 1; s; 1; p; c; 5; o; 1; f; 0; 0t; 1; 0l; 2; 0o; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1t; 0; 1l; 0; 1o; 0; 1a; 0; 1m; 0; 1f; 0; s; c; 5; s; 1.1; o; 1 |
DRX MAKO | 0; s; 1; p; c; 1; o; 1; f; 0; 0l; 0a; 1; 0f; 0; 1t; 0; 1l; 0; 1o; 0; 1a; 0; 1m; 0; 1f; 0 |
EDG Haodong | 0; s; 1; p; c; 5; o; 1; f; 0; 0t; 1; 0l; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0; s; s; 0; 0.64; o; 1 |
